Основная Информация.
Модель №.
GGD
Марка
Dechun
высота над уровнем моря
<=2000 м.
температура окружающей среды
-35c-40c
сейсмической мощности
8 градусов
Транспортная Упаковка
Wooden Cases
Торговая Марка
DECHUN
Происхождение
Changzhou, Jiangsu, China
Код ТН ВЭД
85372090
Описание Товара
Новейшие Ggd дизайн удобный для установки производителя главного распределительного щита
Технические характеристики:
GGD, GCK, конъюнктуре рынка распределения низкого напряжения переменного тока распределительное устройство подходит для электростанций и подстанций, промышленных и горнодобывающих предприятий и других пользователей в системе распределения с AC 50Гц, номинальное напряжение 380 В и номинальный ток на 3150A.
Спецификация продукции:





Технические характеристики:
| GGD | |||
| Нет | Пункт | Блок управления | Параметр |
| 1 | Номинальное Напряжение | V | 380 |
| 2 | Номинальный Ток | A | 1000 |
| 3 | Номинальная мощность Короткого замыкания в цепи Выхода Тока | Ка | 15 |
| 4 | Номинальная мощность Короткого замыкания в цепи Нынешних | Ка | 15 |
| 5 | Номинальный Пиковый Нынешних | Ка | 30 |
| Взк | |||
| Нет | Пункт | Блок управления | Параметр |
| 1 | Номинальное Напряжение короткого замыкания | V | 660(1000) |
| 2 | Номинальное Рабочее Напряжение в цепи главного | V | 380(660), 220, 24 |
| 3 | Номинальная Operatingvoltage дополнительного контура | V | 220, 110 |
| 4 | Диапазон воспроизводимых Частот | Гц | 80(60) |
| 5 | Номинальный Ток шины по горизонтали | A | 4000 |
| 6 | Номинальный Ток шины по вертикали | A | 1000 |
| 7 | Номинальный Пиковый Нынешних | Ка | 105(1760) |
| 8 | Номинальная Короткое Время Выдерживать Ток | Ка | 50(80) |
| Конъюнктуре рынка | |||
| Нет | Пункт | Блок управления | Параметр |
| 1 | Номинальное Рабочее Напряжение | V | 380 |
| 2 | Диапазон воспроизводимых Частот | Гц | 50 |
| 3 | Номинальное Напряжение короткого замыкания | V | 660 |
| 4 | Напряжение короткого замыкания в цепи вспомогательного оборудования | V | 380 |
| 5 | Номинальная Импульсный Выдерживать Напряжение | Кв | 6 |
| 6 | Номинальная Короткое Время Выдерживать Ток | Ка | 30 |
| 7 | Номинальный Пиковый Нынешних | Ка | 63 |
| 8 | Номинальный Ток Шины распределения | A | 1000 |
| 9 | Номинальная Короткое Время Выдерживать Ток 1s | Ка | 80 |
| 10 | Добавление Рейтинга | IP30 | |
Спецификация продукции:
| Текущее напряжение | 380 В |
| Номинальный ток | 3150A |
| Рабочая частота | 50Гц |
| Текущее | Ас |
| Высота над уровнем моря | ≤2000m |
| Ambienttemperature | -35ºC-до +40ºC |
| Сейсмический потенциал | 8 степени |





