Основная Информация.
Модель №.
MKB
Грамм Вес
180 GSM
Структура
Форма Ткань
Транспортная Упаковка
Sea Transport
Характеристики
0.42± 0.03mm
Торговая Марка
QS
Происхождение
Suzhou, China
Код ТН ВЭД
6307100000
Производственная Мощность
1000000bags/Day
Описание Товара
100% полиэстер длинного волокна 180g100 6'' Низкое-lint MKB "чистом" производстве стекла
описание продукта:
Согласно спецификации | ||||||
Название продукта | Модель | Базовый вес | Толщина | Способ резки | Размер (дюймы) | Упаковка |
Ткань из микроволокна чистой комнате электродвигателя очистителя заднего стекла | MKL | 165±5 г/м² | 0, 35±0, 03 мм | "Холодной резки, лазерный, ультразвуковой | 9, 6, 4 | 100 ПК/bag, или индивидуальные |
MKB | 180±5 г/м² | 0, 42±0, 03 мм | "Холодной резки, лазерный, ультразвуковой | 9, 6, 4 | 100 ПК/bag, или индивидуальные | |
MKH | 200±5 г/м² | 0, 44±0, 03 мм | "Холодной резки, лазерный, ультразвуковой | 9, 6, 4 | 100 ПК/bag, или индивидуальные | |
MKT | 220±5 г/м² | 0, 42±0, 03 мм | "Холодной резки, лазерный, ультразвуковой | 9, 6, 4 | 100 ПК/bag, или индивидуальные | |
MWP | 95g±5g/м² | 0, 16±0, 03 мм | "Холодной резки, лазерный, ультразвуковой | 9, 6, 4 | 150 ПК/bag, или индивидуальные | |
Представители ВМЛ | 95±5g/м² | 0, 21±0, 03 мм | "Холодной резки, лазерный, ультразвуковой | 9, 6, 4 | 150 ПК/bag, или индивидуальные |
описание продукта:
- Один слой и низкий уровень не оставляющей волокон "чистом" производстве стекла.
- Высокая эффективность для протирания во влажной среде.
- Портативное и удобное всплывающее упаковки.
- Компания National Semiconductor производственной линии, сколов, microprocessorect.
- Компания National Semiconductor сборки линии.
- Диск, композитных материалов.
- Жк-disply продуктов.
- Прецизионные инструменты.
Снимки:





