- Обзор
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
AZ-7120 Высокая механическая прочность водонепроницаемый рычаг петли пластиковый мини закрытый концевой выключатель
Детализированное фото:
Характеристики:
Экономичный, высокопроизводительный закрытый коммутатор общего назначения
Закрытые переключатели со встроенными базовыми переключателями.
Различные приводы, рабочее положение регулируется
Внешний корпус покрыт интенсивным пластиком, водостойким и маслостойким.
Механическая прочность лучше, чем микропереключатель типа TM, удар
Оценки:
Номинальное напряжение | Неиндуктивная нагрузка (A) | Индуктивная нагрузка (A) | ||||||
Сопротивление нагрузки | Нагрузка лампы | Индуктивная нагрузка | Нагрузка двигателя | |||||
НЗ | НЕТ | НЗ | НЕТ | НЗ | НЕТ | НЗ | НЕТ | |
125 В ПЕРЕМ. ТОКА | 10 | 3 | 1.5 | 10 | 5 | 2.5 | ||
250 В ПЕРЕМ. ТОКА | 10 | 2.5 | 1.25 | 10 | 3 | 1.5 | ||
480 В ПЕРЕМ. ТОКА | 3 | 1.5 | 0.75 | 2.5 | 1.5 | 0.75 | ||
8 В ПОСТ. ТОКА | 10 | 3 | 1.5 | 6 | 6 | 5 | ||
14 В ПОСТ. ТОКА | 10 | 3 | 1.5 | 6 | 6 | 5 | ||
30 В ПОСТ. ТОКА | 8 | 3 | 1.5 | 6 | 5 | 2.5 | ||
125 В ПОСТ. ТОКА | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
250 В ПОСТ. ТОКА | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
Характеристики |
Модели | АЗ-7100 | АЗ-7110 | АЗ-7310 | АЗ-7311 | АЗ-7312 | АЗ-7120 |
ИЗ (макс.) | 600 г. | 600 г. | 600 г. | 600 г. | 600 г. | 150 г. |
RF(мин.) | 100 г | 100 г | 100 г | 100 г | 100 г | 40 г. |
PT (макс.) | 2,0 мм | 2,0 мм | 2,0 мм | 2,0 мм | 2,0 мм | 13,5 мм |
OT (мин.) | 0,8 мм | 5,0 мм | 6,0 мм | 6,0 мм | 6,0 мм | 4,0 мм |
MD (макс.) | 0,8 мм | 0,8 мм | 0,8 мм | 0,8 мм | 0,8 мм | 3,2 мм |
ОП | 30.5±0,8 мм | 44±1,2 мм | 21.8±1,2 мм | 33.3±1,2 мм | 33.3±1,2 мм | 25±1 мм |
FP |
|
|
|
|
| 35 мм |
Модели | АЗ-7140 | АЗ-7121 | АЗ-7141 | АЗ-7124 | АЗ-7144 | АЗ-7166 |
ИЗ (макс.) | 220 г. | 180 г | 240 г. | 200 г. | 280 г. | 120 г. |
RF(мин.) | 60 г | 50 г. | 80 г. | 60 г | 100 г |
|
PT (макс.) | 8,5 мм | 11,0 мм | 6,5 мм | 11 мм | 6,5 мм | 250 мм |
OT (мин.) | 2,5 мм | 3,0 мм | 2,0 мм | 3,0 мм | 2,0 мм | 11 мм |
MD (макс.) | 2,0 мм | 2,4 мм | 1,5 мм | 2,4 мм | 1,5 мм |
|
ОП | 25±1 мм | 40±1 мм | 40±1 мм | 50±1,2 мм | 50±1,2 мм |
|
FP | 32 мм |
| 46 мм |
| 56 мм |
|
Эксплуатационные характеристики
Скорость работы | 0,5–50 см/с. |
Рабочая частота | Механические узлы: 120 операций в минуту Электрическая система: 30 операций в минуту |
Сопротивление контакта | 15MΩ Макс. (начальное значение) |
Сопротивление изоляции | 100mΩ мин. (При 500 в пост. Тока) |
Диэлектрическая прочность | 50 В ПЕРЕМ. ТОКА, 50/60 Гц в течение 1 минуты между клеммами с одинаковой полярностью |
1500 В ПЕРЕМ. ТОКА. 50 Гц в течение 1 минуты между несущих и несущих ток металлических деталей | |
1500 в перем. Тока, 50 Гц в течение 1 минуты между каждой клеммой и заземлением | |
Вибрация | 10 Гц, 1,5 мм двойная амплитуда |
Шок | Механическая прочность: 1000 м/сек2 (около 100 г' S) Неисправность: 300 м/сек2 (около 30 г' S) |
Температура окружающей среды | -80°C (без обледенения) |
Влажность | 95% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ |
Жизни | Механические узлы: 10,000,000 операций, выше (ниже номинальной OT) Электрические: 500,000 операций, выше |
Вес | Около 60 г. |
Защиты | Спецификация IEC: IP40 |
Размер
Упаковка
10 ШТ./внутренний ящик, 200 шт./ctn, 20 кг/ctn