Основная Информация.
Модель №.
1009010-M00-2060A/M50-000J/M54-086GJ/M36-068R
Торговая Марка
ODM or OEM
Происхождение
China
Производственная Мощность
20000pieces/Year
Описание Товара
Модель | CA6DM2-35E5 | CA6DM2-37E5 | CA6DM2-39E5 | CA6DM2-42E5 | Модель | CA6DL2-29E5 | CA6DL2-31E5 | CA6DL2-33E5 | CA6DL2-35E5 | CA6DL2-37E5 | Модель | CA6DL1-26E5 | CA6DL1-28E5 | CA6DL1-29E5 | CA6DL1-32E5 | Модель | CA6DLD-18E5 | CA6DLD-20E5 | CA6DLD-22E5 | CA6DLD-24E5 | CA6DLD-26E5 |
Тип | 6-цилиндровый рядный, прямой впрыск, турбонаддув и промежуточное охлаждение, общая топливораспределительная рампа | Тип | 4-цилиндровый рядный, прямой впрыск, турбонаддув и промежуточное охлаждение, общая топливораспределительная рампа | Тип | 6-цилиндровый рядный, прямой впрыск, турбонаддув и промежуточное охлаждение, общая топливораспределительная рампа | Тип | 6-цилиндровый рядный, прямой впрыск, турбонаддув и промежуточное охлаждение, общая топливораспределительная рампа | ||||||||||||||
Диаметр × ход поршня (мм) | 123×155 | Диаметр × ход поршня (мм) | 112×145 | Диаметр × ход поршня (мм) | 110×135 | Диаметр × ход поршня (мм) | 108×120 | ||||||||||||||
Клапаны/цилиндр | 4 | Клапаны/цилиндр | 4 | Клапаны/цилиндр | 4 | Клапаны/цилиндр | 4 | ||||||||||||||
Рабочий объем (л) | 11.04 | Рабочий объем (л) | 8.6 | Рабочий объем (л) | 7.7 | Рабочий объем (л) | 6.6 | ||||||||||||||
Номинальная мощность (кВт) | 261 | 279 | 290 | 312 | Номинальная мощность (кВт) | 218 | 231 | 249 | 261 | 279 | Номинальная мощность (кВт) | 195 | 209 | 216 | 238 | Номинальная мощность (кВт) | 134 | 149 | 164 | 179 | 194 |
Полезная мощность (кВт) | 258 | 276 | 287 | 309 | Полезная мощность (кВт) | 215 | 228 | 246 | 258 | 276 | Полезная мощность (кВт) | 192 | 206 | 213 | 235 | Полезная мощность (кВт) | 132 | 147 | 162 | 177 | 192 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 1900 | Номинальная частота вращения (об/мин) | 2100 | Номинальная частота вращения (об/мин) | 2300 | Номинальная частота вращения (об/мин) | 2300 | ||||||||||||||
Максимальный крутящий момент/скорость | 1600 | 1650 | 1750 | 1900 | Максимальный крутящий момент (Нм) | 1250 | 1250 | 1350 | 1500 | 1550 | Максимальный крутящий момент (Нм) | 1050 | 1100 | 1150 | 1250 | Максимальный крутящий момент (Нм) | 680 | 780 | 860 | 940 | 1050 |
(Нм/об/мин) | 1100–1400 | 1100–1400 | 1100–1400 | 1100–1400 | Максимальная частота вращения крутящего момента (об/мин) | 1300~1500 | Максимальная частота вращения крутящего момента (об/мин) | 1300~1700 | Максимальная частота вращения крутящего момента (об/мин) | 1300-1700 | |||||||||||
Расход топлива (г/кВт·ч) | 190 | Расход топлива (г/кВт·ч) | 192 | Расход топлива (г/кВт·ч) | 192 | Расход топлива (г/кВт·ч) | 196 | ||||||||||||||
Шум (дБ) (A) | ≤ 94.6 | Шум (дБ) (A) | ≤ 94 | Шум (дБ) (A) | ≤ 95.5 | Шум (дБ) (A) | ≤ 96 | ||||||||||||||
Технический маршрут | SCR | Технический маршрут | SCR | Технический маршрут | SCR | Технический маршрут | SCR | ||||||||||||||
Соответствие требованиям к выбросам (TAS) | ЕВРО V. | Соответствие требованиям к выбросам (TAS) | ЕВРО V. | Соответствие требованиям к выбросам (TAS) | ЕВРО V. | Соответствие требованиям к выбросам (TAS) | ЕВРО V. | ||||||||||||||
Масса нетто (кг) | 1050 | Масса нетто (кг) | 870 | Масса нетто (кг) | 820 | Масса нетто (кг) | 740 | ||||||||||||||
Длина×ширина×высота (мм) | 1365×775×1180 | Длина×ширина×высота (мм) | 1308×778×996 | Длина×ширина×высота (мм) | 1308×778×976 | Длина×ширина×высота (мм) | 992×720×955 | ||||||||||||||
Модель | |||||||||||||||||||||
CAA4DLD-13E5 | CAA4DLD-15E5 | CAA4DLD-17E5 | CAA4DLDZ-18E5 | Модель | CA6SM2-31E4N газовый двигатель на продажу | CA6SM2-33E4N газовый двигатель на продажу | CA6SM2-35E4N газовый двигатель на продажу | CA6SM2-37E4N газовый двигатель на продажу | Модель | CA6SM2-31E5N газовый двигатель на продажу | CA6SM2-33E5N газовый двигатель на продажу | CA6SM2-35E5N газовый двигатель на продажу | CA6SM2-37E5N газовый двигатель на продажу | Модель | CA6DM2-35E4 | CA6DM2-37E4 | CA6DM2-39E4 | CA6DM2-42E4 | |||
Тип | 4-цилиндровый рядный, прямой впрыск, турбонаддув и промежуточное охлаждение, общая топливораспределительная рампа | Тип | 6 цилиндров, рядный, впрыск с управлением от директора, система охлаждения с турбонаддувом, система с электрическим управлением (управление с замкнутым контуром) | Тип | 6 цилиндров, рядный, впрыск с управлением от директора, система охлаждения с турбонаддувом, система с электрическим управлением (управление с замкнутым контуром) | Тип | 6-цилиндровый рядный, прямой впрыск, турбонаддув и промежуточное охлаждение, общая топливораспределительная рампа | ||||||||||||||
Диаметр × ход поршня (мм) | 108×120 | Диаметр × ход поршня (мм) | 123×155 | Диаметр × ход поршня (мм) | 123×155 | Диаметр × ход поршня (мм) | 123×155 | ||||||||||||||
Клапаны/цилиндр | 4 | Клапаны/цилиндр | 4 | Клапаны/цилиндр | 4 | Клапаны/цилиндр | 4 | ||||||||||||||
Рабочий объем (л) | 4.4 | Рабочий объем (л) | 11.04 | Рабочий объем (л) | 11.04 | Рабочий объем (л) | 11.04 | ||||||||||||||
Номинальная мощность/номинальная скорость (кВт/об/мин) | 98/2500 | 105/2500 | 112/2500 | 127/2500 | Номинальная мощность (кВт) | 231 | 245 | 261 | 278 | Номинальная мощность (кВт) | 231 | 246 | 261 | 278 | Номинальная мощность (кВт) | 261 | 279 | 290 | 312 | ||
Полезная мощность/скорость (кВт/об/мин) | 96/2500 | 103/2500 | 110/2500 | 125/2500 | Полезная мощность (кВт) | 228 | 242 | 258 | 275 | Полезная мощность (кВт) | 228 | 243 | 258 | 275 | Полезная мощность (кВт) | 258 | 276 | 287 | 309 | ||
Максимальный крутящий момент (Нм) | 450 | 450 | 530 | 600 | Номинальная частота вращения (об/мин) | 1900 | Номинальная частота вращения (об/мин) | 1900 | Номинальная частота вращения (об/мин) | 1900 | |||||||||||
Максимальная частота вращения крутящего момента (об/мин) | 1300~1700 | Максимальный крутящий момент (Нм) | 1450 | 1500 | 1550 | 1650 | Максимальный крутящий момент (Нм) | 1450 | 1500 | 1550 | 1650/1300 | Максимальный крутящий момент (Нм) | 1600 | 1650 | 1750 | 1900 | |||||
Расход топлива (г/кВт·ч) | 200 | Максимальная частота вращения крутящего момента (об/мин) | 1100–1500 | 1100–1400 | Максимальная частота вращения крутящего момента (об/мин) | 1100–1500 | 1100–1400 | Максимальная частота вращения крутящего момента (об/мин) | 1100–1400 | 1100–1400 | 1100–1400 | 1100–1400 | |||||||||
Шум (дБ) (A) | ≤94 | Расход газа при полной нагрузке, мин. (Г/кВт.ч) | 195 | Расход газа при полной нагрузке (г/кВт, ч ), мин. | 195 | Расход топлива (г/кВт·ч) | 190 | ||||||||||||||
Технический маршрут | SCR/ EGR+VNT/FGT+POC | Шум (дБ) (A) | ≤96 | Шум (дБ) (A) | ≤96 | Шум (дБ) (A) | ≤ 94.6 | ||||||||||||||
Соответствие требованиям к выбросам (TAS) | ЕВРО V. | Соответствие требованиям к выбросам (TAS) | ЕВРО IV | Соответствие требованиям к выбросам (TAS) | ЕВРО V. | Технический маршрут | SCR | ||||||||||||||
Масса нетто (кг) | 560 | Масса нетто (кг) | 1050 | Масса нетто (кг) | 1050 | Соответствие требованиям к выбросам (TAS) | ЕВРО | ||||||||||||||
Длина×ширина×высота(мм) | 992×780×960 | Длина×ширина×высота(мм) | 1365×775×1180 | Длина×ширина×высота(мм) | 1365×775×1180 | Масса нетто (кг) | 1050 | ||||||||||||||
Длина×ширина×высота (мм) | 1365×775×1180 |
ВОПРОС 1. Каковы ваши условия упаковки?
Ответ: В общем случае мы упаковываем наши товары в картонные коробки, а затем в деревянный ящик.
В2. Каковы ваши условия оплаты?
A: T/T 30% в качестве депозита, и 70% до доставки. Мы покажем вам фотографии продуктов и пакетов
перед тем, как заплатить остаток.
В3. Каковы условия поставки?
A: EXW, FOB, CPT, CIF.
В4. Как насчет времени доставки?
Ответ: В целом, это займет от 7 до 30 дней после получения предоплаты. Время доставки зависит от конкретного заказа
на товары и количество вашего заказа.
ВОПРОС 5. Можно ли производить по образцам?
Ответ: Да, мы можем производить образцы или технические чертежи. Мы можем построить пресс-формы и крепления.
ВОПРОС 6. Какова ваша примерная политика?
Ответ: Мы можем предоставить образец, если у нас есть готовые запчасти, но клиенты должны оплатить стоимость образца и стоимость курьерской доставки.
ВОПРОС 7. Вы проверили все свои товары перед доставкой?
Ответ: Да, перед доставкой у нас есть 100%-ая проверка
В8: Как вы выстраиваете долгосрочные и хорошие отношения с нами?
A:1. Мы обеспечиваем высокое качество и конкурентоспособную цену, чтобы обеспечить преимущества для наших клиентов ;
2. Мы уважаем каждого клиента как нашего друга, и мы искренне ведем с ним дела и дружим с ними, независимо от того, откуда они пришли.