Основная Информация.
Модель №.
DB-F/S Series
Область применения
Высотные здания
Материал раковины
ABS,PC
Shell Уровень защиты
IP30
Марка
Eleco
электрические характеристики
до 230 а, 50/400 в, 50/60 гц
количество установленных шин
2,4,6,8,12,15,18,24,36
ток при нагрузке (a)
100/1-фазный, 63/3-фазный
допустимый температурный подъем корпуса
40
степень защиты
ip2×c
Транспортная Упаковка
Carton
Характеристики
small
Торговая Марка
ELECO
Происхождение
Zhejiang, China
Производственная Мощность
10000PCS/Month
Описание Товара
Приложение
Стандартная комплектация: IEC60439-3
Электрические характеристики: до 100A, 230/400V,AC50/60Гц
Кол-во: 2,4,6,8,12,15,18,24,36 Uints на
На ток нагрузки(а) : 100/1 этапа, 63/3 этапа
Допустимое увеличение температуры корпуса: 40
Степень защиты: IP2&раз;C
О нас:
Мы являемся производителем серии, прерыватель цепи, в том числе мини прерыватель цепи (MCB), остатков
Прерыватель цепи тока (RCCB), прерыватель цепи остаточного тока с защитой по току (RCBO), Переключатель -
Disconnector, распределительная коробка, литые случае прерыватель цепи (MCCB), прерыватель цепи (ACB), контактор переменного тока,
Магнитные стартер, автоматический выключатель защиты двигателя, тепловые реле и K.W.H дозатора и т.д.
Стандартная комплектация: IEC60439-3
Электрические характеристики: до 100A, 230/400V,AC50/60Гц
Кол-во: 2,4,6,8,12,15,18,24,36 Uints на
На ток нагрузки(а) : 100/1 этапа, 63/3 этапа
Допустимое увеличение температуры корпуса: 40
Степень защиты: IP2&раз;C
Блоки потребителей | ||||
Распределительная коробка для установки на поверхность | ||||
Категории | Литые | Кол-во/CN (ПК) | Размер коробки | Вес (кг) |
DB-S02/T | 2 способов | 20 | 52*24*42,5 | 9.8 |
DB-S02/N | 2 способов | 20 | 52*24*42,5 | 9.8 |
Категории | Литые | Кол-во/CN (ПК) | Размер коробки | Вес (кг) |
DB-S04/T | 4 способа | 20 | 52*24*42,5 | 9.8 |
DB-S04/N | 4 способа | 20 | 52*24*42,5 | 9.8 |
Категории | Литые | Кол-во/CN (ПК) | Размер коробки | Вес (кг) |
DB-S06/T | 6 способов | 20 | 52*31,5*42,5 | 12 |
DB-S06/N | 6 способов | 20 | 52*31,5*42,5 | 12 |
Категории | Литые | Кол-во/CN (ПК) | Размер коробки | Вес (кг) |
DB-S08/T | 8 способов | 20 | 52*31,5*42,5 | 14 |
DB-S08/N | 8 способов | 20 | 52*31,5*42,5 | 14 |
Категории | Литые | Кол-во/CN (ПК) | Размер коробки | Вес (кг) |
DB-S12/T | 12 способов | 10 | 52*27*42,5 | 9 |
DB-S12/N | 12 способов | 10 | 52*27*42,5 | 9 |
Категории | Литые | Кол-во/CN (ПК) | Размер коробки | Вес (кг) |
DB-S18/T | 18 пути | 10 | 54.5*37,5*45,6 | 12 |
DB-S18/N | 18 пути | 10 | 54.5*37,5*45,6 | 12 |
Категории | Литые | Кол-во/CN (ПК) | Размер коробки | Вес (кг) |
DB-S24/T | 24 пути | 10 | 55*34,5*56 | 18 |
DB-S24/N | 24 пути | 10 | 55*34,5*56 | 18 |
Категории | Литые | Кол-во/CN (ПК) | Размер коробки | Вес (кг) |
DB-S36/T | 36 пути | 5 | 49*32,5*59,5 | 9.5 |
DB-S36/N | 36 пути | 5 | 49*32,5*59,5 | 9.5 |
Блоки потребителей | ||||
Утопленный монтаж распределительной коробки | ||||
Категории | Литые | Кол-во/CN (ПК) | Размер коробки | Вес (кг) |
DB-F04/T | 4 способов | 20 | 53*29*47 | 9.8 |
DB-F04/N | 4 способа | 20 | 53*29*47 | 9.8 |
Категории | Литые | Кол-во/CN (ПК) | Размер коробки | Вес (кг) |
DB-F06/T | 6 способов | 20 | 53*37,5*47 | 12 |
DB-F06/N | 6 способов | 20 | 53*37,5*47 | 12 |
Категории | Литые | Кол-во/CN (ПК) | Размер коробки | Вес (кг) |
DB-F08/T | 8 способов | 20 | 53*46,5*47 | 14 |
DB-F08/N | 8 способов | 20 | 53*46,5*47 | 14 |
Категории | Литые | Кол-во/CN (ПК) | Размер коробки | Вес (кг) |
DB-F12/T | 12 способов | 10 | 53*29*47 | 9 |
DB-F12/N | 12пути | 10 | 53*29*47 | 9 |
Категории | Литые | Кол-во/CN (ПК) | Размер коробки | Вес (кг) |
DB-F18/T | 18 пути | 10 | 56,5*53*41,5 | 12 |
DB-F18/N | 18 пути | 10 | 56,5*53*41,5 | 12 |
Категории | Литые | Кол-во/CN (ПК) | Размер коробки | Вес (кг) |
DB-F24/T | 24 пути | 10 | 54*36,5*62,5 | 18 |
DB-F24/N | 24 пути | 10 | 54*36,5*62,5 | 18 |
Категории | Литые | Кол-во/CN (ПК) | Размер коробки | Вес (кг) |
DB-F36/T | 36 пути | 5 | 52,5*36*57 | 11 |
DB-F36/N | 36 пути | 5 | 52,5*36*57 | 11 |
О нас:
Мы являемся производителем серии, прерыватель цепи, в том числе мини прерыватель цепи (MCB), остатков
Прерыватель цепи тока (RCCB), прерыватель цепи остаточного тока с защитой по току (RCBO), Переключатель -
Disconnector, распределительная коробка, литые случае прерыватель цепи (MCCB), прерыватель цепи (ACB), контактор переменного тока,
Магнитные стартер, автоматический выключатель защиты двигателя, тепловые реле и K.W.H дозатора и т.д.