Основная Информация.
Модель №.
MEMS Optic Switch 1XN
Характеристики
Small
Торговая Марка
ZG
Происхождение
Mianyang, China
Описание Товара
Функции
Нет движущихся компонентов
Быстрое переключение скорости
Чрезвычайно стабильный модуль фиксации
Низкие потери
Хорошая стабильность и надежность
Области применения
Пассивная оптическая сеть
Оптическая система защиты
Система измерения
Мониторинг сети
Оптический путь
Размер: (Мм)
Определение контакта
Информация для заказа
Нет движущихся компонентов
Быстрое переключение скорости
Чрезвычайно стабильный модуль фиксации
Низкие потери
Хорошая стабильность и надежность
Области применения
Пассивная оптическая сеть
Оптическая система защиты
Система измерения
Мониторинг сети
Технические характеристики | Единицы измерения | Параметр |
Рабочая длина волны | нм | 1260-1650 |
Длина волны в центре | нм | 1310 или 1550 |
Вносимые потери | ДБ | ≤1.0 (типичное:0.8) |
Потери, зависящие от длины волны | ДБ | ≤0.3 |
Потери, зависящие от температуры | ДБ | ≤0.3 |
Потери, зависящие от поляризации | ДБ | ≤0.15 |
Возвратные потери | ДБ | ≥50 |
Значение перекрестных наводок | ДБ | ≥50 |
Повторяемость | ДБ | ≤±0.05 |
Время переключения | мс | ≤10 |
Срок службы | время | ≥10 млрд. |
Управляющее напряжение | В. | 5 |
Максимальная оптическая мощность | mw | ≤500 |
Рабочая температура | °C | -20~+70 |
Температура хранения | °C | -40~+85 |
Размер | мм | 40x26x16 |
Все параметры без потерь на разъеме, и в него не входят потери в особых условиях. |
Размер: (Мм)
Определение контакта
Информация для заказа
1×N | А | Б) | C | Г | F | E |
Канал | Длина волны | Тип волокна | Напряжение | Корпус | Длина волокна | Разъем |
N:1~x | 13: 1310 нм | SM: Одномодовый | 5 В | 025: Φ0.25mm | 05: 0,5 м. | 1:SC/UPC |
15: 1550 нм | X:другие | 09: Φ0.9mm | 10: 1,0 м. | 2:SC/APC | ||
13/15: 1310+1550 нм | X: Другие | 15: 1,5 м. | 3:LC/UPC | |||
X:Другое | X:другие | 4:FC/UPC | ||||
5:FC/APC | ||||||
X:другие |