Основная Информация.
Модель №.
HT-M6110 (2)
Материал
Stainless Steel Aluminum Carbon Steel Alloy Metal
заявка
Металл Переработка машины, Металл для резки, Металл Правильные машины, Металл Спиннинг Машины, Металл обработка деталей машин, Ковка машины, Гравюра по металлу машины, Металл Рисование Машины, Металлическое покрытие машины, Литье металла машины
процесса
обработка токарной обработки чпу фрезерный штамповочный отливка
готово
пескоструйная полировка оцинкованная анодированная
цвет
по запросу клиента
время выполнения
15 дней
Транспортная Упаковка
Inner Plastic + Outer Carton
Характеристики
OEM by customized
Торговая Марка
OEM by customized
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
7308900000
Производственная Мощность
20000 PCS /Day
Описание Товара
Циндао Hetai Precision промышленности Co.,Ltd
Компания имеет в собственности0 9001 (международное управление качеством) системы сертификации ISO14001 (международного экологического управления) системы сертификации, МУЦГ сертификацию TS16949 (Международная Автомобильная Целевой группы) системы сертификации и EN15085-2 (железнодорожной техники - сварка железнодорожных транспортных средств и компонентов) системы сертификации. Мы опытный управленческой группы и группы высокого качества таланты.
Наши преимущества приведены ниже.
- Основные ценности: добросовестность + качество;
- Богатый опыт: начиная с 2001 года;
- Технический специалист: 36 ;
- Качества: 18 ;
- Компания сертификат ISO 9001, ISO14001, ITAF 16949, EN 15085-2;
- Strong емкость: до 100k штук в день;
Описание на заводе и контента | ||||||||||||||||||||||
Производственная линия: | Металлическая штамповка, лазерная резка, листовой металл, сварки, опрыскивание, электрофорез в сборе. | |||||||||||||||||||||
Материал: | , углеродистая сталь нержавеющая сталь, алюминий, медь, латунь, бронза, индивидуально. | |||||||||||||||||||||
Процедуры: | Заглушки, перфорационных отверстий сгибания, резки, помола, Диллинг, постукивая, клепальные, сварки, сборке, упаковки. | |||||||||||||||||||||
Допуск: | +/- 0,01 мм | |||||||||||||||||||||
Готово: | Порошок, опрыскивание, песок пескоструйная обработка, Electroplating, электрофорез, Anodizing, пассивирования, индивидуально. | |||||||||||||||||||||
Цвет: | Естественный, Conversonial, серебристый, Серый, Черный, Белый, красный, синий, зеленый, желтый, матовая, глянцевая, индивидуально. | |||||||||||||||||||||
Система сертификации: | ISO 9001, ISO 14001, ITAF 16949, EN 15085-2. | |||||||||||||||||||||
Применение: | Автомобиль, коммуникации, ремонт, электроника, при железнодорожных перевозках, машиностроения и т.д. | |||||||||||||||||||||
MOQ: | 1000 ПК ~ 5000 ПК | |||||||||||||||||||||
Стоимость пресс-формы: | 500 USD ~ 5000 USD | |||||||||||||||||||||
Цена за единицу: | 0,05 USD ~ 5,00 USD | |||||||||||||||||||||
Упаковка: | Бумажный мешок, пластиковый пакет, PE мешок, картона, картонная коробка, фанера, деревянный контейнер, поддон. | |||||||||||||||||||||
MPQ: | 50 ПК ~ 200 ПК | |||||||||||||||||||||
время выполнения заказа: | 15 рабочих дней ~ 25 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
Торговли термин: | EXW, ФОБ, CFR и CIF, DDU, DDP. | |||||||||||||||||||||
Способ оплаты: | T/Т, л/с, Western Union, деньги грамм, PayPal, Али. |
Семинар внутренний вид
Сертификат системы